Kratice terapija prihvaćen
div class ="alignleft">
i II | - | angiotenzina II |
AB | - | artrioventrikulyarnaya |
AG | - | arterialnayagipertoniya |
HELL | - | arterialnoedavlenie |
CABG | - | aortokoronarnoeshuntirovanie |
ALD | - | aldosterona |
ARP | - | reninaplazmy aktivnost |
AP1 | - | 1. receptorima angiotenzina II tipak |
AP2 | - | 2. receptorima angiotenzina II tipak |
AP4 | - | 4. receptorima angiotenzina II tipak |
ARA II | - | antagonistyretseptorov na A II |
AX | - | acetilkolin |
AC | - | adenilat-ciklaza |
BAB | - | beta-blokatori |
BK | - | bradikininas |
BCCI | - | blokatorymedlennyh kalcijevih kanala |
Vermont | - | venski ton |
MMC | - | gladkomyshechnayakletka |
DAG | - | diacilglicerola |
PAOP | - | davleniezaklinivaniya plućne arterije |
DCM | - | dilatatsionnayakardiomiopatiya |
DPP | - | pravompredserdii tlaka |
Vermont | - | zheludochkovayatahikardiya |
PVC | - | zheludochkovyeekstrasistoly |
ACEI | - | ingibitorangiotenzinprevraschayuschegofermenta |
KBS | - | srce ishemicheskayabolezn |
EVP | - | ingibitorvazopentidaz |
ICD | - | implantiruemyykardioverter-fibrillyator |
IOTS | - | indeksotnositelnoy debljina stijenke |
ISDN | - | izosorbiddinitrat |
ISMN | - | izosorbidmononitrat |
ICF | - | indekssferichnosti |
ITF | - | inozitiltrifosfat |
EDV | - | konechnyydiastolichesky volumen |
KDOI | - | Indeks opsega konechnogodiastolicheskogo LV |
QC | - | kalcijevih kanala |
CMC | - | kardiomiociti |
DOP | - | konechnyysistolichesky volumen |
KSOI | - | Indeks opsega konechnogosistolicheskogo LV |
LV | - | lijeve klijetke |
INR | - | Mezhdunarodnoenormalizovannoe stav |
MNP | - | mozgovoynatriyuretichesky peptid |
MOS | - | minuta obemserdtsa |
MR | - | muskarinovyeretseptory |
NA | - | norepinefrin |
NCA | - | natrij kalievayaATFaza |
NMC | - | nedostatochnostmitralnogo ventil |
NKTSO | - | natrij kaltsievyyobmen |
NP | - | natriyureticheskiypeptid |
NSAR | - | nesteroidnyeprotivovospalitelnyepreparaty |
NEP | - | neyroendopeptidaza |
AMI | - | akutni infarktmiokarda |
OCD | - | klapannoyregurgitatsii volumen |
CVA | - | otnositelnayanedostatochnost mitralnogoklapana |
OCD | - | obscheeperifericheskoe sosudistoesoprotivlenie |
OCH | - | akutni serdechnayanedostatochnost |
OTM | - | otnositelnayatolschina mediji |
UTS | - | otnositelnayatolschina stijenke posuda |
BCC | - | obemtsirkuliruyuschey krvi |
PUP | - | perifericheskiyvazodilatator |
PG | - | prostaglandini |
PGE2 | - | prostaglandina E2 |
PDG | - | piruvat dehidrogenaze |
PCC | - | protein kinaze C |
PNF | - | predserdnyynatriyuretichesky faktor |
RAAS | - | renin-angiotenzin-aldosteronovayasistema |
RG | - | reaktivnayagiperemiya |
RNMK | - | revmaticheskayanedostatochnost mitralnogoklapana |
RCC | - | plovila regionarnoesoprotivlenie |
SAS | - | simpatički-adrenalovayasistema |
NE | - | minutni volumen |
SG | - | serdechnyeglikozidy |
CEP | - | serotoninovyeretseptory |
FFA | - | svobodnozhirokislotny |
SI | - | srčani indeks |
CP | - | sarkoplazmaticheskiyretikulum |
CT | - | serotonin |
TCS | - | tromboksana |
TSC | - | troponin C |
TGFb1 | - | Rast transformiruemyyfaktor b1 |
TE | - | tromboembolija |
UO | - | volumen kapi |
FW | - | izbacivanje dio |
PDE | - | fosfodiesteraze |
FIBF | - | Fosfoinozitolglikan-bifosfat |
FC | - | funktsionalnyyklass |
FLC | - | fosfolipaza C |
TNF | - | faktor nekrozaopuholi |
DF | - | fraktsiyaregurgitatsii |
CHF | - | hronicheskayaserdechnaya neuspjeh |
cAMP | - | tsiklicheskiyadenozinmonofosfat |
CVP | - | tlak tsentralnoevenoznoe |
cGMP | - | tsiklicheskiyguanozinmonofosfat |
CNS | - | kontsevoynatriyuretichesky peptid |
COX | - | ciklooksigenaze |
HR | - | učestalost serdechnyhsokrascheny |
EDGF | - | endotelialnyygiperpolyarizuyuschy faktor |
EDRF | - | endotelialnyyrasslablyayuschy faktor |
EKG | - | elektrokardiografija |
ET | - | endotelin |
NE | - | dušikov oksid |
Dijelite na društvenim mrežama:
Povezan
- Regulacija sekrecije aldosterona. povratne informacije aldosterona
- Ii angiotenzina i vazopresin. Endotelin i bradikininas
- Brzina reakcije na renin-angiotenzinski sustav. fiziologija angiotenzina
- Angiotenzin hipertenzija. Goldblatt hipertenzija
- Renin hipertenzije. Miješani oblici hipertenzije
- Hipertenzija u aldeosteronizma. Komponente sistema renin-angiotenzin
- Uloga glomerulotubulyarnogo bubrega mehanizam. Uloga renina u regulaciji funkcije bubrega
- Kontroliranje filtraciju u glomerulama. Praćenje bubrežnog krvotoka
- Mehanizam žeđ i ADH-osmoreceptors sustava. Uloga angiotenzina i aldosterona ii
- Odgovor na promjene u natrij primitka. Povećanje volumena krvi u srčanim bolestima
- Latencija natrij angiotenzina II. Regulacija funkcije bubrega aldosterona
- Povećanjem pritiska bubrežne bolesti. Hipertenzija u fokalne lezije bubrega
- Uloga renin-angiotenzin sustava bubrega fiziologije
- Renin-angiotenzinski sustav
- Sekundarna prevencija koronarne bolesti srca. Arterijska hipertenzija kao čimbenik rizika
- Losartan (losartan). H-imidazol-5-metanol, 2-butil-4-klor-1- [2- (1 H-tetrazol-5-il)…
- Serotonina ili 5-hidroksitriptamin, u kemijskoj strukturi grupe indolylalkylamines. On je biogenog…
- Angiotenzine (i angio tensio vaskularne napona) eptidy formira u tijelu od proteina u plazmi…
- Za poboljšanje oglas ovisno o uzroku hipotenzije može se koristiti razne lijekove, uključujući i…
- Farmakologija
- Terapija moderni pristupi liječenju hipertenzije