Diferencijalna dijagnoza dijabetičke com, jake hipoglikemije i mliječne acidoze
- simptomi koji karakteriziraju prisutnost i ozbiljnost dehidracije (kože i sluznice vidljive suhoće, gubitak turgor kože i toničnost zjenice);
- manifestacije ketoacidoze i metaboličke acidoze, koje nisu povezane s giperketonemiey (Kussmaula disanja u kombinaciji s ili bez acetona dah miris);
- znakovi kardiovaskularnih bolesti (smanjenje krvnog tlaka, tahikardija, kolapsa);
- stanje diureza (poli-, oligo- ili anurija);
- Harbinger simptomi hipoglikemije povezane s aktivacijom simpatičkog podjele autonomnog nervnog sistema (tremora, paroksizmalna znojenje, povišen krvni tlak, blijeda koža);
- razvoj napadaja u razdoblju prije gubitka svijesti.
kriteriji | vrsta komi | |||
hipo; glikemije; Český | keto; atsidoti; Český | hiper; osmolyar; Naya | Lacta; tsidoti; Český | |
Dob bolesnika | bilo koji | bilo koji | postariji | bilo koji |
Brzina razvoja kome; noga države | Brzo (u minutama) | Postupno (3-7 dana u prisutnosti jake upalnih; Postupak Nogo 12-24 sati) | Postupno (10-14 dana) | Sve brza (sati) |
Anam; nestiches; Kie podaci | Predoziranje inzulinom preskakanje obroka, nezaplani; Rowan tjelesna aktivnost, konzumacija alkohola | Prestanak inzulin, nepravilne tehnika primjene, bilo interkur; najam bolesti, operacije, traume, teške psiholozi; cal stres, trudnoća | deaktivirala; zhivanie rezultira povraćanje, proljev, opekline, hemoragije, diuretici, poremećaja genitalnih rezhima- prijem gormonov- intenzivno uvođenje NaCl i glukozu za piće, oštećena funkcija bubrega za izlučivanje funkcija | Hipoksija bilo etiologija (plućna bolest, anemija), bolesti jetre sa oštećenjem njegova funkcija, visokih doza bigvanidi, usprkos prisutnosti gore protivopokazaniy- može razviti u odsutnosti dijabetesa |
stanje kože | Vlažna, blijeda | Suha koža rubeosis, smanjen turgor kože | Suha, oštar pad turgor kože | Suha, blijedo, ponekad s cyanotic hladu |
Uzorak disanja | Normalno ili blago ubrzao | Kussmaula disanje | Površna, česte | Kussmaula disanje |
ton oka jabuke | normalno, | spušta | spušta | U normalnim ili blago smanjena |
arterija; službeni tlak | Povišen ili normalne | smanjen | Smanjena (može biti normalan ili povećan u početnom hipertenzija) | Značajno smanjen, dok se raspada |
Miris acetona usta | ne | izražen | ne | ne |
dnevno izlučivanje urina | normalno, | Unaprijeđen, smrtno je moguće oligurija ili anurija | Unaprijeđen, smrtno je moguće oligurija ili anurija | Oligurija, anurija |
naznačen; Terni jedinstvenost Nosta | Propadanje popraćeno simptomov- prekursora povezanih s aktivacijom autonomnog nervnog sistema (tremor, lupanja srca, znojenja kad stupoobraznaya, povišen krvni tlak, bljedilo pokromok) - nesvjestice često prisutna razvoj napadaja | Unaprijeđen, smrtno je moguće oligurija ili anurija Klinička slika dominiraju simptomi deaktivirala; zhivaniya (koža i sluznica vidljivo suhoće, gubitak turgor kože i očiju toničnosti) i ketoacidoze (aceton dah miris, Kussmaula disanja), često se pojavljuju bol u trbuhu, mučninu, povraćanje | Hipovolemije u bolesnika s teškom cerebralnom ateroskle; rozom, hemo; Koncentracija i povećati djelovanje zgrušavanja krvi smanjuje perfuziju tkiva mozga, te znatno povećati vjerojatnost tromboznim komplikacijama koje rivodit razvoju fokalne novrologicheskoy simptoma koje treba razliku; Hoc dijagnoza s akutnim ishemijskim krovoobrascheniya- u tipičnim slučajevima, simptomi prolazan je, međutim, kao posljedica tromboze može razviti pravi moždani udar | Klinička slika dominira metabolita simptoma; Český acidoza i teške, brzo napredovanje; ruyuschey akutnog kardiovaskularnog nedostatochnosti- u bolesnika bez mirisa acetona od njegove rta- brzi razvoj metabolita; iCal uvjeti neće razviti značajan dehidraciju, tako da pacijenti laktatsido; cal koma karakteristični jaki hidratacija, manifestira turgor kože i smanjenje toničnosti zjenice kao i teške suhe kože i sluznice vidljivo |
glycome;
Český
atsidoti;
Český
osmolyar;
Naya
tsidoti;
Český
smanjen
povećan
Dramatično povećao (više od 33 mmol / l)
Umjereno povećava ili normalne
U normalnim ili blago porastao
dramatično se povećao
U normalnim ili blago ali je povećao
U normalan ili umjereno povećava
normalno,
U normalan ili umjereno povećava
dramatično se povećao
normalno,
kiselina;
stanje tla
u cjelini
normalno,
dekompenziranom-compensated metabolička acidoza s kompenzira dišnih djelomični
U normalnim ili blago Comp-kompenzirana acidoze
Metabolichesky kompenzacijom, dekompenzacije sa acidoza kompenzira dišnih djelomični
normalno,
smanjen
normalno,
smanjen
tlak CO2
krv
normalno,
Smanjena ili normalna
normalno,
Smanjena ili normalna
učinci;
tion
bikarbo;
Nata (AB)
normalno,
spušta
U normalnim ili blago smanjena
spušta
standard;
noga
bikarbo;
Nata (SB)
normalno,
spušta
U normalnim ili blago smanjena
spušta
pufer
baze (BE)
normalno,
negativan
U normalnim ili blago negativan
Hegativny
Nosta
plazma
normalno,
povećan
Dramatično povećao (više od 320 mi / litra)
U normalnim ili blago povišene
i
urea
krv
normalno,
Povišen ili normalne
povećan
Povećan na različitim stupnjevima
krv
normalno,
umjereno povišen
U normalnom ili povišenom
dramatično se povećao
Hipoglikemija, pankreatitis
Prvi ambulantnih pomoć djeci. Koma u šećernoj bolesti
Hitna pomoć u alkoholnom ketoacidoze
Hitna medicinska pomoć u dijabetičke ketoacidoze: kliničke manifestacije i dijagnoza bolesti
Prva pomoć za hipoglikemiju: kliničke manifestacije bolesti
Tahikardija moguće uzroke tahikardija
Dijagnoza i prva pomoć za hiperglikemije komi
Prva pomoć za komu. hipoglikemijsko koma
Prva pomoć za ovrhu. Diferencijalni dijagnostički kriteriji akutnog trovanja
Klinička slika hiperkalkemijskih krize
Šećer rafineries dijabetes. glukagon
Šećer rafineries dijabetes. Liječnički pregled rada i indikacije za uređaj za upravljanje rada
Etiologija i patogeneza dijabetesa tipa 1
Klinička slika tireotoksična kriza
Klinička slika Hypothyroid komi
Koma
Hlorgidropenicheskaya (hypochloraemic) koma
Laktacidoza: uzroci, liječenje
Hiperosmolalne koma bez ketoze
Hipoglikemijsko sindrom i hipoglikemične kome
Dijabetička neuropatija: liječenja, simptomi, dijagnoza, simptomi, uzroci