Standardna ambulantno medicinsku skrb za bolesnika s reumatoidnim artritisom
Video: Informacije val terapija i zdravstveni standardi
Dodatak redu Ministarstva zdravstva i socijalnog razvoja Ruske Federacije
od 13.01.2006 N 21
standardni skrbi u bolesnika s reumatoidnim artritisom
1. Pacijent Model
Kategorija Starost: odrasli, djeca
Nosological oblik: seropozitivne reumatoidni artritis i druge reumatoidni
artritis, juvenilni artritis
Šifra MKB-10: M05, M06, M08
Faza pogoršanje, otpust
Faza: bilo
Komplikacija: bez obzira na komplikacije
Uvjet za pružanje: ambulantnu njegu
1.1. dijagnostika
kod | ime | Učestalost | Prosječan broj |
A01.31.009 | Anamneza i pritužbe Obshcheterapevtichesky | 1 | 1 |
A01.31.010 | Vizualni pregled Obshcheterapevtichesky | 1 | 1 |
A02.01.001 | Mjerenje tjelesne težine | 1 | 1 |
A02.03.005 | Mjerenje rasta | 1 | 1 |
A01.31.012 | oskultacija obscheterapevticheskoy | 1 | 1 |
A01.31.011 | palpacija obscheterapevticheskoy | 1 | 1 |
A01.31.016 | udaraljke obscheterapevticheskoy | 1 | 1 |
A02.06.001 | Mjerenje volumena limfnih čvorova | 1 | 1 |
A01.04.002 | Vizualni pregled zglobova | 1 | 1 |
A01.04.003 | palpacija zglobova | 1 | 1 |
A02.04.002 | Mjerenje količine zglobova | 1 | 1 |
A02.04.003 | Mjerenje pokretljivosti zglobova | 1 | 1 |
A02.09.001 | Mjeriti brzinu respiracije | 1 | 1 |
A02.12.001 | studija srce | 1 | 1 |
A02.12.002 | Mjerenje krvnog tlaka na perifernim arterijama | 1 | 1 |
A02.26.002 | Oči studija Mediji | 1 | 1 |
A02.31.001 | ukupna Toplomjeri | 1 | 1 |
A11.05.001 | Uzimanje krvi iz prsta | 1 | 1 |
A11.12.009 | Uzimanje krvi iz periferne vene | 1 | 1 |
A09.05.002 | Procjena hematokrita | 1 | 1 |
A09.05.003 | Istraživanje ukupnog hemoglobina u krvi razini | 1 | 1 |
A08.05.004 | Studija leukocita u krvi | 1 | 1 |
A12.05.001 | Istraživanje eritrocita sedimentacije | 1 | 1 |
A08.05.003 | Studija crvenih krvnih stanica u krvi | 1 | 1 |
A08.05.005 | Studija nivoe trombocita u krvi | 1 | 1 |
A08.05.006 | Omjer leukocita u (krvnoj formule) krv | 1 | 1 |
A09.05.010 | Istraživanje ukupne razine proteina u krvi | 1 | 1 |
A09.05.011 | Istraživanje albumina u krvi | 1 | 1 |
A09.05.012 | Istraživanje o visini ukupnog globulin u krvi | 1 | 1 |
A09.05.013 | Određivanje albumina / omjer globulin | 1 | 1 |
A09.05.014 | Studija u razina u krvi globulina frakcije | 1 | 1 |
A09.05.009 | Proučavanje C-reaktivni protein u krvi | 1 | 1 |
A09.05.055 | Studija serumskog imunoglobulina | 1 | 1 |
A09.05.075 | Ispitivanje razine cirkulirajućih imunih kompleksa u krvi | 1 | 1 |
A12.06.010 | Proučavanje antitijela na antigene stanične jezgre i DNA | 1 | 1 |
A12.06.015 | Određivanje antistreptolisin-O | 1 | 1 |
A12.06.016 | Serološki odgovor na različite infekcije i viruse | 1 | 1 |
A09.05.076 | Razine ISTRAŽIVANJE komplementa i njegove frakcije u krvi | 1 | 1 |
A09.04.001 | Mikrobiološko ispitivanje sinovijalnoj tekućini | 1 | 1 |
A09.04.002 | Imunološki studija sinovijalne tekućine | 1 | 1 |
A09.04.003 | Citološka pregled sinovijalne tekućine | 1 | 1 |
A05.10.001 | elektrokardiogram | 1 | 1 |
A05.10.007 | Objašnjenje, opis i interpretacija EKG podataka | 1 | 1 |
A04.10.002 | ehokardiografija | 1 | 1 |
A04.14.001 | Ultrazvučni pregled jetre | 1 | 1 |
A04.14.002 | Ultrazvučno ispitivanje žučnog mjehura | 1 | 1 |
A04.18.001 | Ultrazvučni pregled gušterače | 1 | 1 |
A04.06.001 | Ultrazvučni pregled slezene | 1 | 1 |
A04.28.001 | Ultrazvuk bubrega studija | 1 | 1 |
A06.09.008 | radiografija | 1 | 1 |
A06.03.008 | Radiografija od prvog i drugog vratnog kralješka | 1 | 1 |
A06.03.010 | Radiografija još vratne kralježnice | 1 | 1 |
A06.04.001 | Radiografija od temporomandibularnog zgloba | 0.5 | 1 |
A06.04.005 | X-zraka na ručni zglob | 1 | 1 |
A06.04.004 | Rendgenski od zglobovi | 1 | 1 |
A06.04.015 | X-zraka na ramenu zgloba | 0.5 | 1 |
A06.04.016 | X-zraka zgloba kuka | 1 | 1 |
A06.04.006 | X-zraka za koljena | 1 | 1 |
A06.04.017 | Rendgenski od skočnog zgloba | 0.5 | 1 |
A06.03.038 | Rendgenski ruku | 1 | 1 |
A12.06.019 | studija "reumatoidni faktori" | 1 | 2 |
A09.05.023 | Istraživanje razine glukoze u krvi | 1 | 1 |
A09.05.021 | Istraživanje ukupne razine bilirubina u krvi | 1 | 1 |
A09.05.022 | razine bilirubina u ISTRAŽIVANJE krvi frakcije | 1 | 1 |
A09.05.017 | Studija u krvi uree | 1 | 1 |
A09.05.019 | Studija razine kreatinina u krvi | 1 | 1 |
A09.05.030 | Ispitivanje razine natrija u krvi | 1 | 1 |
A09.05.031 | Istraživanje kalij razine u krvi | 1 | 1 |
A09.05.041 | Razine Istražne aspartat transaminaze u krvi | 1 | 1 |
A09.05.042 | Poslijediplomskih studija alanin transaminaze u krvi | 1 | 1 |
A09.05.046 | Ispitivanje alkalne fosfataze u krvi | 1 | 1 |
A09.05.026 | Ispitivanje kolesterola u krvi | 1 | 1 |
A09.05.050 | Studija fibrinogena u krvi | 1 | 1 |
A09.28.001 | sedimenta urina | 1 | 1 |
A09.28.003 | Određivanje proteina u urinu | 1 | 1 |
A09.28.017 | Određivanje koncentracije iona vodika urina (pH urina) | 1 | 1 |
A09.28.023 | Određivanje specifične težine (gustoće) u odnosu urina | 1 | 1 |
A11.04.003 | Dijagnostički zajednička težnja | 1 | 1 |
B01.050.03 | Primanje (pregled, konzultacije) primarna vrachaortopeda | 0.5 | 1 |
1.2. Liječenje nakon 6 mjeseci
kod | ime | Učestalost | Prosječan broj |
A01.31.009 | Anamneza i pritužbe Obshcheterapevtichesky | 1 | 6 |
A01.31.010 | Vizualni pregled Obshcheterapevtichesky | 1 | 6 |
A02.01.001 | Mjerenje tjelesne težine | 1 | 6 |
A02.03.005 | Mjerenje rasta | 1 | 6 |
A01.31.012 | oskultacija obscheterapevticheskoy | 1 | 6 |
A01.31.011 | palpacija obscheterapevticheskoy | 1 | 6 |
A01.31.016 | udaraljke obscheterapevticheskoy | 1 | 6 |
A01.04.002 | Vizualni pregled zglobova | 1 | 6 |
A01.04.003 | palpacija zglobova | 1 | 6 |
A02.04.002 | Mjerenje količine zglobova | 1 | 6 |
A02.04.003 | Mjerenje pokretljivosti zglobova | 1 | 6 |
A02.09.001 | Mjeriti brzinu respiracije | 1 | 6 |
A02.12.001 | studija srce | 1 | 6 |
A02.12.002 | Mjerenje krvnog tlaka na perifernim arterijama | 1 | 6 |
A02.06.001 | Mjerenje volumena limfnih čvorova | 1 | 6 |
A02.26.002 | Oči studija Mediji | 1 | 2 |
A02.31.001 | ukupna Toplomjeri | 1 | 6 |
A11.05.001 | Uzimanje krvi iz prsta | 1 | 12 |
A11.12.009 | Uzimanje krvi iz periferne vene | 1 | 12 |
A09.05.002 | Procjena hematokrita | 1 | 6 |
A09.05.003 | Istraživanje ukupnog hemoglobina u krvi razini | 1 | 12 |
A08.05.004 | Studija leukocita u krvi | 1 | 12 |
A12.05.001 | Istraživanje eritrocita sedimentacije | 1 | 12 |
A08.05.003 | Studija crvenih krvnih stanica u krvi | 1 | 12 |
A08.05.005 | Studija nivoe trombocita u krvi | 1 | 12 |
A08.05.006 | Omjer leukocita u (krvnoj formule) krv | 1 | 12 |
A09.05.010 | Istraživanje ukupne razine proteina u krvi | 1 | 6 |
A09.05.014 | Studija u razina u krvi globulina frakcije | 1 | 2 |
A09.05.009 | Proučavanje C-reaktivni protein u krvi | 1 | 2 |
A09.05.055 | Studija serumskog imunoglobulina | 1 | 2 |
A12.06.010 | Proučavanje antitijela na antigene stanične jezgre i DNA | 1 | 1 |
A12.06.015 | Određivanje antistreptolisin O | 1 | 2 |
A12.06.016 | Serološki odgovor na različite infekcije i viruse | 1 | 1 |
A09.05.076 | Razine ISTRAŽIVANJE komplementa i njegove frakcije u krvi | 1 | 2 |
A06.03.008 | Radiografija od prvog i drugog vratnog kralješka | 0.5 | 1 |
A06.03.010 | Radiografija još vratne kralježnice | 0.5 | 1 |
A06.03.016 | X-zraka u križima | 0.1 | 1 |
A06.03.017 | Radiografija od lumbosacral kralježnice | 0.1 | 1 |
A06.03.014 | X-zraka leđne kralježnice | 0.1 | 1 |
A06.04.001 | Radiografija od temporomandibularnog zgloba | 0.5 | 1 |
A06.04.005 | X-zraka na ručni zglob | 1 | 1 |
A06.04.004 | Rendgenski od zglobovi | 0.5 | 1 |
A06.04.015 | X-zraka na ramenu zgloba | 0.5 | 1 |
A06.04.016 | X-zraka zgloba kuka | 1 | 1 |
A06.04.006 | X-zraka za koljena | 1 | 1 |
A06.04.017 | Rendgenski od skočnog zgloba | 0.5 | 1 |
A06.03.038 | Rendgenski ruku | 1 | 1 |
A06.09.008 | radiografija | 1 | 1 |
A12.06.019 | studija "reumatoidni faktori" | 1 | 2 |
A09.05.023 | Istraživanje razine glukoze u krvi | 1 | 2 |
A09.05.021 | Istraživanje ukupne razine bilirubina u krvi | 1 | 12 |
A09.05.022 | razine bilirubina u ISTRAŽIVANJE krvi frakcije | 1 | 12 |
A09.05.017 | Studija u krvi uree | 1 | 12 |
A09.05.019 | Studija razine kreatinina u krvi | 1 | 12 |
A09.05.030 | Ispitivanje razine natrija u krvi | 1 | 2 |
A09.05.031 | Istraživanje kalij razine u krvi | 1 | 6 |
A09.05.041 | Razine Istražne aspartat transaminaze u krvi | 1 | 12 |
A09.05.042 | Poslijediplomskih studija alanin transaminaze u krvi | 1 | 12 |
A09.05.046 | Ispitivanje alkalne fosfataze u krvi | 1 | 12 |
A09.05.026 | Ispitivanje kolesterola u krvi | 1 | 6 |
A09.05.050 | Studija fibrinogena u krvi | 1 | 2 |
A09.28.001 | sedimenta urina | 1 | 6 |
A09.28.003 | Određivanje proteina u urinu | 1 | 6 |
A09.28.017 | Određivanje koncentracije iona vodika urina (pH urina) | 1 | 6 |
A09.28.023 | Određivanje specifične težine (gustoće) u odnosu urina | 1 | 6 |
A05.10.001 | elektrokardiogram | 1 | 6 |
A05.10.007 | Objašnjenje, opis i tumačenje elektrokardiofaficheskih podataka | 1 | 6 |
A04.10.002 | ehokardiografija | 1 | 2 |
A04.14.001 | Ultrazvučni pregled jetre | 1 | 1 |
A04.14.002 | Ultrazvučno ispitivanje žučnog mjehura | 1 | 1 |
A04.18.001 | Ultrazvučni pregled gušterače | 1 | 1 |
A04.06.001 | Ultrazvučni pregled slezene | 1 | 1 |
A04.28.001 | Ultrazvuk bubrega studija | 1 | 1 |
A03.16.001 | ezofagogastroduodenoskopija | 0,8 | 1 |
A11.16.002 | Biopsija želuca upotrebom endoskop | 1 | 1 |
A11.16.003 | Biopsija 12 tiperstnoj crijeva pomoću endoskop | 1 | 1 |
A08.16.002 | Morfološko ispitivanje želuca pripravka tkiva | 1 | 1 |
A08.16.003 | Morfološki proučavanje lijeka 12 tiperstnoj debelog tkiva | 1 | 1 |
A08.16.004 | Studija materijal za prisutnost želučanog Helicobacter | 1 | 1 |
A25.04.001 | Imenovanje terapije lijekovima za bolesti zglobova | 1 | 6 |
A25.04.002 | Imenovanje dijetetskoj terapiji za bolesti zglobova | 1 | 6 |
A15.03.004 | Prekrivanje Korzet s patologije vratne kralježnice | 1 | 6 |
A15.03.005 | Prekrivanje Steznik torakalne kralježnice patologije | 1 | 6 |
A15.03.006 | Prekrivanje Korzet s lumbalne kralježnice patologije | 1 | 6 |
A16.04.002 | Terapijski aspiracija sadržaja zgloba | 1 | 6 |
A16.04.021 | Redressatsiya | 1 | |
A11.04.004 | Intra-zglobne uzimanje lijekova | 1 | 6 |
A19.10.001 | Terapijske vježbe u bolesti i ozljeda zglobova | 1 | 30 |
A23.31.001 | Priručnik o odabiru ortopedska pomagala ulošci | 1 | 2 |
A23.31.002 | Priručnik o odabiru ortopedske cipele | 1 | 2 |
A25.04.003 | Imenovanje lechebnoozdorovitelnogo režima bolesti zglobova | 1 | 6 |
B01.020.01 | Recepcija (pregled, konzultacije) fizikalna terapija liječnik primarne | 1 | 3 |
B01.050.04 | Recepcija (pregled, konzultacije) vrachaortopeda ponovno | 0.5 | 6 |
Farmakoterapijska skupina | ATX grupe * | Međunarodno nezaštićeno ime | Dodjela frekvencija | UDM ** | EDC *** |
Analgetici, nesteroidni protuupalni lijekovi za liječenje reumatskih bolesti i gihta | 1 | ||||
Ne-narkotički analgetici i nesteroidni protuupalni agensi | 1 | ||||
diklofenak | 0.6 | 150 mg | 27780 mg | ||
indometacin | 0.05 | 75 mg | 13688 mg | ||
ibuprofen | 0.05 | 400 mg | 73000 mg | ||
nimesulid | 0.15 | 100 mg | 1825 mg | ||
mcloksikam | 0.15 | 15 mg | 2738 mg | ||
Anti-tumor, imunosupresivni i srodne alate | 1 | ||||
azatioprin | 0.1 | 120 mg | 21600 mg | ||
metotreksat | 0,9 | 2,5 mg | 457 mg | ||
leflunomid | 0.5 | 20 mg | 3700 mg | ||
ciklofosfamid | 0.1 | 1.000 mg | 6000 mg | ||
imunosupresivni agens | 1 | ||||
ciklosporin | 0,7 | 200 mg | 36500 mg | ||
infliksimab | 0,3 | 300 mg | 900 mg | ||
Hormoni i lijekovi koji utječu na endokrini sustav | 1 | ||||
Nespolna hormoni, antihormoni i umjetne tvari | 0.1 | ||||
prednizolon | 0,8 | 10 mg | 1825 mg | ||
metilprednizolon | 0.2 | 15 mg | 2738 mg | ||
deksametazon | 0.1 | 0,4 mg | 73 mg | ||
betametazon | 0.5 | 0,9 mg | 165 mg | ||
Za prevenciju i liječenje infekcija | 1 | ||||
antibiotici | 1 | ||||
azitromicin | 0.2 | 375 mg | 5250 mg | ||
klaritromicin | 0.2 | 1 g | 14 g | ||
amoksicilin | 0,3 | 2 g | 28 g | ||
Amoksicilin + klavulanska kiselina | 0,3 | 2 g | 28 g | ||
amikacin | 0.1 | 1 g | 14 g | ||
ceftriakson | 1 | 2 g | 28 g | ||
ciprofloksacin | 0.2 | 1,5 g | 10,5 g | ||
sulfasalazin | 0.6 | 2 g | 365 g | ||
sredstva protiv gljivica | 0.5 | ||||
flukonazol | 0.2 | 400 mg | 5600 mg | ||
ketokonazol | 0.2 | 400 mg | 5600 mg | ||
itrakonazol | 0.2 | 200 mg | 2800 mg | ||
terbinafin | 0.4 | 250 mg | 45625 mg | ||
Sredstva, koja utječu na kardiovaskularni sustav | 0,7 | ||||
ACE inhibitori | 0,9 | ||||
kaptopril | 0.1 | 100 mg | 18250 mg | ||
perindopril | 0.2 | 4 mg | 730 mg | ||
lizinopril | 0.1 | 10 mg | 1825 mg | ||
fosinopril | 0.1 | 10 mg | 1825 mg | ||
spirapril | 0.05 | 3 mg | 547,5 mg | ||
kinapril | 0.05 | 20 mg | 3650 mg | ||
cilazapril | 0.05 | 2,5 mg | 456,3 mg | ||
ramipril | 0.05 | 5 mg | 912.5 mg | ||
enalapril | 0.2 | 20 mg | 3650 mg | ||
Enalapril + hidroklorotiazid | 0.1 | 50 mg | 9125 mg | ||
Beta-blokatori | 0,3 | ||||
atenolol | 1 | 100 mg | 1825 mg | ||
Sredstva za liječenje bolesti gastrointestinalnog trakta | 1 | ||||
Antacide i protivulkusna sredstva | 1 | ||||
Omeprozol | 0.5 | 20 mg | 600 mg | ||
Ezomeprozol | 0.5 | 20 mg | 600 mg | ||
Sredstvo za liječenje osteoporoze | 1 | ||||
stimulansi osteobrazovaniya | 0.5 | ||||
kalcitonin | 0.5 | 57 ME | ME 10403 | ||
Kalcijev karbonat + kolekalciferol | 1 | 500 mg | 91250 mg | ||
alendronska kiselina | 0.5 | 10 mg | 280 mg |
* Anatomsko-terapijsko-kemijske Klasifikacija sustava.
** Procijenjena dnevnu dozu.
*** Ekvivalentna doza naravno.
ortopedski proizvodi
ime | Učestalost | Prosječan broj |
naslonjača | 0.2 | 1 |
udlaga | 0.5 | 4 |
headholder | 0.5 | 1 |
steznik | 0.5 | 1 |
Orthez | 0.5 | 4 |
štakama | 0.2 | 1 |
Dijelite na društvenim mrežama:
Povezan
- Analize u juvenilnog reumatoidnog artritisa u djece
- Diferencijacija juvenilni reumatoidni artritis kod djece
- Juvenilni reumatoidni artritis. razlozi
- Metotreksat u reumatskih bolesti u djece
- Učinak na ishod reumatoidni artritis operacije endoproteze
- Dijeta je važno kod reumatoidnog artritisa?
- Pro-upalnih citokina u bolesnika s reumatoidnim artritisom
- Artroskopski synovectomy iz zgloba koljena kod pacijenata s reumatoidnim artritisom
- Standardna pacijenti njegu polyarthrosis ambulantnu
- Standardna ambulantno medicinsku skrb za bolesnika s gihtom
- Standardna pacijenti njegu artroza ambulantnu
- Standardna ambulantno njegu bolesnika sa sistemskom sklerozom
- Fiksni standard skrbi u bolesnika s reumatoidnim artritisom
- Medicinska zakon: zakon, dokumenti, odgovornosti, pravila, zakoni.
- Medicinska zakon: zakon, dokumenti, odgovornosti, pravila, zakoni.
- Medicinska zakon: zakon, dokumenti, odgovornosti, pravila, zakoni.
- Medicinska zakon: zakon, dokumenti, odgovornosti, pravila, zakoni.
- Medicinska zakon: zakon, dokumenti, odgovornosti, pravila, zakoni.
- Medicinska zakon: zakon, dokumenti, odgovornosti, pravila, zakoni.
- Kineska biljka radovi u reumatoidni artritis nije gore nego metotreksat?
- Oralni kontraceptivi i reumatoidni artritis