Fiksni standard skrbi za pacijente s koksartrozu
Dodatak redu Ministarstva zdravstva i socijalnog razvoja Ruske Federacije
od 11.08.2005, N 516
standard skrbi za pacijente s koksartrozu
1. Pacijent Model
Kategorija Starost: odrasli
Nosological oblik: koksartrozu kao rezultat bilateralnog displazije, drugi displastični koksartrozu
Šifra MKB-10: M16.2-M16.3
Faza: Bilo
Faza: bilo
Komplikacija: Nema komplikacija
Stanje pruža: bolničkog njegu
1.1. dijagnostika
kod | ime | Učestalost | Prosječan broj |
A01.03.001 | Anamneza i pritužbe u patologiji koštanog sustava | 1 | 1 |
A01.03.002 | Vizualni pregled koštanog sustava | 1 | 1 |
A01.03.003 | Palpacija koštanog sustava | 1 | 1 |
A01.03.004 | udaraljke kosti | 1 | 1 |
A01.04.002 | Vizualni pregled zglobova | 1 | 1 |
A01.04.003 | palpacija zglobova | 1 | 1 |
A01.04.004 | udaraljke zglobova | 1 | 1 |
A02.03.001 | Linearni mjerenje kosti | 1 | 1 |
A02.04.001 | Linearni zajedničko mjerenje | 1 | 1 |
A02.04.002 | Mjerenje zajednički volumen | 1 | 1 |
A02.04.003 | Mjerenje pokretljivosti zglobova (uglometriya) | 1 | 1 |
A02.04.004 | zajednički oskultacija | 0.5 | 1 |
A06.03.043 | Radiografija femura | 1 | 1 |
A06.04.016 | X-zraka zgloba kuka | 1 | 1 |
A06.03.030 | Rendgenski cijelog bazena | 1 | 1 |
1.2. Liječenje na temelju 19 dana
kod | ime | Učestalost | Prosječan broj |
A01.31.009 | Anamneza i pritužbe Obshcheterapevtichesky | 1 | 1 |
A01.31.010 | Vizualni pregled Obshcheterapevtichesky | 1 | 1 |
B01.050.04 | Recepcija (pregled, konzultacije) podijatru ponovno | 1 | 19 |
A06.03.043 | Radiografija femura | 1 | 1 |
A06.04.016 | X-zraka zgloba kuka | 1 | 1 |
A06.03.030 | Rendgenski cijelog bazena | 1 | 1 |
A06.09.008 | radiografija | 1 | 1 |
A11.05.001 | Uzimanje krvi iz prsta | 1 | 3 |
A09.05.003 | Istraživanje ukupnog hemoglobina u krvi razini | 1 | 3 |
A08.05.015 | Određivanje veličine crvenih krvnih stanica | 1 | 3 |
A08.05.003 | Studija crvenih krvnih stanica u krvi | 1 | 3 |
A09.05.002 | Procjena hematokrita | 1 | 3 |
A08.05.009 | Određivanje indeksa u boji | 1 | 3 |
A08.05.010 | Određivanje prosječne ocjene i prosječna koncentracija hemoglobina u crvenim krvnim stanicama | 1 | 3 |
A08.05.005 | Studija nivoe trombocita u krvi | 1 | 3 |
A08.05.004 | Studija leukocita u krvi | 1 | 3 |
A08.05.006 | Omjer leukocita u (krvnoj formule) krv | 1 | 3 |
A12.05.001 | Istraživanje eritrocita sedimentacije | 1 | 3 |
A08.05.008 | Proučavanje krvi retikulocita | 1 | 1 |
A09.28.053 | Vizualni pregled urina | 1 | 3 |
A09.28.022 | Određivanje količine urina | 1 | 3 |
A09.28.023 | Određivanje specifične težine (gustoće) u odnosu urina | 1 | 3 |
A09.28.017 | Određivanje koncentracije iona vodika urina (pH urina) | 1 | 3 |
A09.28.011 | Istraživanje glukoze u mokraći | 1 | 3 |
A09.28.003 | Određivanje proteina u urinu | 1 | 3 |
A09.28.001 | Mikroskopski pregled sedimenta urina | 1 | 3 |
A11.12.009 | Uzimanje krvi iz periferne vene | 1 | 3 |
A12.05.027 | Definicija protrombina (tromboplastina) u krvnoj plazmi i vremena | 1 | 3 |
A09.05.050 | Proučavanje krvi fibrinogena | 1 | 3 |
A12.05.028 | Određivanje vremena trombina u krvi | 1 | 3 |
A09.05.010 | Istraživanje ukupne razine proteina u krvi | 1 | 3 |
A09.05.023 | Istraživanje razine glukoze u krvi | 1 | 3 |
A09.05.021 | Istraživanje ukupne razine bilirubina u krvi | 1 | 3 |
A09.05.022 | Istraživanje razine slobodnog i konjugiranog bilirubina u krvi | 1 | 3 |
A09.05.041 | Istraživanje aspartat razine transaminaza u krvi | 1 | 3 |
A09.05.042 | Poslijediplomskih studija alanin transaminaze u krvi | 1 | 3 |
A09.05.020 | Studija razine kreatinina u krvi | 1 | 3 |
A09.05.017 | Ispitivanje uree u krvi | 1 | 3 |
A09.05.031 | Istraživanje kalij razine u krvi | 1 | 3 |
A09.05.030 | Ispitivanje razine natrija u krvi | 1 | 3 |
A12.05.005 | Identifikacija velikih krvnih grupa (A, 0) | 1 | 1 |
A12.05.006 | Određivanje Rh mogućnostima | 1 | 1 |
A11.12.009 | Uzimanje krvi iz periferne vene | 1 | 1 |
A12.06.016 | Serološki testovi za razne infekcije, virusi | 1 | 1 |
A12.06.011 | Wasserman (RW) | 1 | 1 |
A12.06.029 | Proučavanje antitijela na kardiolipin | 1 | 1 |
A09.05.011 | Istraživanje albumina u krvi | 1 | 3 |
A09.05.014 | Studija u razina u krvi globulina frakcije | 1 | 3 |
A09.05.046 | Ispitivanje alkalne fosfataze u krvi | 1 | 3 |
A09.05.032 | Istraživanje ukupne razine kalcija u krvi | 1 | 3 |
A09.05.033 | Istraživanje anorganskog fosfora razine u krvi | 1 | 3 |
A11.12.001 | Subklavijsko kateterizacija i ostale središnje vene | 0,3 | 1 |
A11.12.002 | Kateterizacija kubitalna i druge periferne vene | 1 | 1.5 |
A11.12.003 | Intravenska primjena lijekova | 1 | 10 |
A11.01.002 | Potkožnu primjenu lijekova i rješenja | 1 | 10 |
A11.02.002 | Intramuskularno davanje lijekova | 1 | 46 |
A14.01.017 | Brijanje predoperativnu kožu ili oštećeni dio | 1 | 1 |
A14.12.001 | Briga vaskularnu kateter | 1 | 10 |
A14.31.011 | Korist u parenteralnoj primjeni lijekova | 1 | 56 |
A16.12.018 | Hemostaza perifernog posude | 1 | 1 |
A02.057.01 | skrb postupaka u pripremi pacijenata za operaciju | 1 | 1 |
A06.12.029 | Venography donjih udova | 0.2 | 1 |
A04.12.002 | Dopler ultrazvuk vena | 1 | 2 |
A05.02.001 | rheotachygraphy | 0.05 | 1 |
A04.04.001 | Ultrazvučni pregled zglobova | 0.1 | 0.5 |
A04.14.001 | Ultrazvučni pregled jetre | 0,3 | 0.5 |
A04.14.002 | Ultrazvučno ispitivanje žučnog mjehura | 0,3 | 0.5 |
A04.15.001 | Ultrazvučni pregled gušterače | 0,3 | 0.5 |
A04.28.001 | Ultrazvuk bubrega studija | 0,3 | 0.5 |
A05.03.001 | Aceelerated koštanog tkiva | 0.05 | 1 |
A06.20.004 | Kompjutorizirana tomografija prsni organi u žene | 0.1 | 1 |
A06.21.003 | Kompjutorizirana tomografija prsni organi u muškaraca | 0.1 | 1 |
B01.003.01 | Inspekcija (savjetovanje) anesteziolog | 1 | 1 |
B01.003.04 | Anestetik (uključujući ranom postoperativnom upravljanje) | 1 | 1 |
B01.003.02 | Inspekcija (konzultacije), intenzivno specijalist za njegu | 1 | 1 |
B01.003.03 | Dnevni nadzor specijalista intenzivne njege | 1 | 2 |
B02.003.01 | Postupci za njegu kritično bolesnih pacijenata | 1 | 2 |
B02.003.02 | Postupci za dojenje u bolesnika koji su na mehaničku ventilaciju | 1 | 1 |
B02.003.03 | Postupci njegu za bolesnike fiksna | 1 | 4 |
B02.007.01 | Postupci za dojenje u starijih bolesnika | 0.4 | 17 |
B01.051.01 | Recepcija (pregled, konzultacije), primarni liječnik Transfusiologist | 1 | 1 |
B01.051.02 | Recepcija (pregled, konzultacije), liječnik ponovno Transfusiologist | 1 | 0.6 |
A18.05.012 | transfuzija krvi | 1 | 1.6 |
A18.05.013 | infuzije krvi | 1 | 1 |
A15.01.001 | Zavoje u poremećaja integriteta kože | 1 | 14 |
A15.03.007 | frakture kostiju splinting | 1 | 1 |
A15.12.002 | Elastična kompresija donjih ekstremiteta | 1 | 19 |
A15.04.002 | Imobilizacija na dislokacija (Subluxations) zglobova | 0.03 | 1 |
A15.04.001 | Zavoji za uganuća (Subluxation) zglobova | 0.03 | 5 |
A15.03.001 | Previjanje fraktura kosti | 0.2 | 7 |
A15.03.002 | Imobilizacija prijeloma kostiju | 0.2 | 4 |
A15.03.003 | frakture kostiju Gips | 0.2 | 1 |
A26.02.001 | Bakteriološka proučavanje rana aerobnih i fakultativnih anaerobnih mikroorganizama | 0.5 | 1.3 |
A26.02.003 | Bakteriološka proučavanje rane na asporogenous anaerobe | 0.5 | 1.3 |
A26.03.001 | Bakteriološki pregled biopsija koštane aerobnih i fakultativnih anaerobnih mikroorganizama | 1 | 1 |
A11.03.001 | biopsija kosti | 0.5 | 1 |
A26.03.002 | Bakteriološki pregled biopsije kosti na asporogenous anaerobnim mikroorganizmima | 0.5 | 1 |
A26.05.001 | Bakteriološki pregled krvi za sterilitet | 0.1 | 2 |
A09.04.003 | Citološka pregled sinovijalne tekućine | 1 | 1 |
A08.05.002 | Histološki pregled pripreme koštane srži | 1 | 1 |
B01.023.01 | Recepcija (pregled, konzultacije), neurolog primarni | 0.4 | 1 |
B01.023.02 | Recepcija (pregled, konzultacije), neurolog ponavlja | 0.2 | 1 |
B01.047.01 | Recepcija (pregled, konzultacije) liječnika primarne | 1 | 1 |
B01.047.02 | Recepcija (pregled, konzultacije) Liječnik ponovno | 0,7 | 3 |
A05.10.001 | elektrokardiogram | 1 | 2 |
A25.31.009 | Imenovanje terapije lijekom u postoperativnom periodu | 1 | 17 |
A25.31.010 | Imenovanje terapiji dijetom, postoperativnom periodu | 1 | 17 |
A25.31.011 | Imenovanje medicinske zdravstvene režima u postoperativnom periodu | 1 | 17 |
B01.039.01 | Recepcija (pregled, konzultacije), terapijski radiolog | 1 | 4 |
A25.03.001 | Imenovanje terapije lijekovima za bolesti koštanog sustava | 0,3 | 17 |
A25.03.002 | Imenovanje dijetetskoj terapiji kod bolesti koštanog sustava | 0,3 | 17 |
A25.03.003 | Imenovanje medicinske zdravstvene režima u bolesti koštanog sustava | 0,3 | 17 |
B01.020.01 | Recepcija (pregled, konzultacije) vježbe terapija liječnik | 1 | 2 |
B01.054.01 | Recepcija (konzultacije) liječnik-fizioterapeut | 0.4 | 2 |
A19.04.001 | Terapijske vježbe u bolesti i ozljeda zglobova | 1 | 17 |
A25.31.019 | Imenovanje spojeva vježbi (fizikalna terapija) | 1 | 2 |
A21.03.001 | Masaža sa slomljenom kosti | 0.1 | 7 |
A17.13.001 | Elektroforeze lijekovi za poremećaja mikrocirkulacije | 0.2 | 7 |
A17.02.001 | Mioelektrostimulyatsiya | 0.2 | 7 |
A16.04.020 | arthroplasty | 1 | 1 |
A16.12.026 | Instalacija venski filter (kavafiltr) | 0,02 | 1 |
Farmakoterapijska skupina | ATX grupe * | Međunarodno nezaštićeno ime | Dodjela frekvencija | UDM ** | EDC *** |
Analgetici, nesteroidni protuupalni agensi za liječenje reumatskih bolesti i gihta | 1 | ||||
narkotički analgetici | 1 | ||||
fentanil | 1 | 10 mg | 50 mg | ||
tramadol | 1 | 100 mg | 500 mg | ||
Ne-narkotički analgetici i nesteroidni protuupalni agensi | 1 | ||||
diklofenak | 1 | 50 mg | 2100 mg | ||
ketoprofen | 1 | 100 mg | 1200 mg | ||
Lijekovi koji djeluju na krv | 1 | ||||
sredstva protiv trombocita | 1 | ||||
pentoksifilina | 0.5 | 100 mg | 2000 mg | ||
acetilsalicilna kiselina | 0.5 | 100 mg | 2100 mg | ||
klopidogrel | 0.1 | 75 mg | 1350 mg | ||
antikoagulansi | 1 | ||||
enoksaparin natrij | 0.25 | 40 mg | 400 mg | ||
kalcij nadroparinom | 0.25 | 0,3 mg | 3 mg | ||
heparin natrij | 0.5 | 5000 U | 50.000 IU | ||
Anestetike, za relaksaciju mišića | 1 | ||||
lokalni anestetici | 1 | ||||
prokain | 1 | 25 mg | 1.000 mg | ||
Za prevenciju i liječenje infekcija | 1 | ||||
antibiotici | 1 | ||||
pefloksacin | 0,3 | 400 mg | 4000 mg | ||
levofloksacin | 0,3 | 500 mg | 5000 mg | ||
oksacilin | 0,3 | 500 mg | 5000 mg | ||
cefuroksim | 0,3 | 250 mg | 2500 mg | ||
Hormoni i lijekovi koji utječu na endokrini sustav | 0,3 | ||||
Nespolna hormoni, antihormoni i umjetne tvari | 1 | ||||
metilprednizolon | 1 | 40 mg | 200 mg | ||
Sredstva za liječenje bolesti urinarnog trakta | 0.6 | ||||
diuretici | 1 | ||||
furosemid | 0,3 | 20 mg | 100 mg | ||
acetazolamid | 0,7 | 250 mg | 1.000 mg | ||
Otopine elektrolita, korekcija označava kiselinu ravnoteža, a sredstva za dovođenje | 1 | ||||
Elektrolita kiselina ravnoteže sredstva za korekciju | 1 | ||||
Otopine mono- i poli elektrolita komponente | 1 | 500 ml | 1500 ml | ||
Sredstva za liječenje alergijskih reakcija | 0,7 | ||||
antihistaminici | 1 | ||||
kloropiramin | 1 | 20 mg | 200 mg | ||
Antiseptika i dezinfekciju | 1 | ||||
za dezinficijensa | 1 | ||||
etanol | 1 | 10,0 ml | 400,0 ml | ||
Lijekovi koji djeluju na središnji živčani sustav | 0,7 | ||||
Ostali lijekovi koji djeluju na središnji živčani sustav | 1 | ||||
neostigmin | 1 | 0,5 mg | 10 mg | ||
Vitamini i minerali | 0,7 | ||||
vitamini | 1 | ||||
multivitamin | 1 | 2 mg | 20 mg |
* Anatomsko-terapijsko-kemijske Klasifikacija sustava.
** Procijenjena dnevnu dozu.
*** Ekvivalentna doza naravno.
implantati
ime | Učestalost | Prosječan broj |
Hip proteza | 1 | 1 doza |
koštanog cementa | 1 | 80 g |
Video: Predložak osoblja za hitne stanice
Dijelite na društvenim mrežama:
Povezan
- Kvaliteta života kod bolesnika s degenerativnim-distrotičkim bolesti kuka
- Standardna pacijenti njegu polyarthrosis ambulantnu
- Standardna ambulantno medicinsku skrb za bolesnika s gihtom
- Standardna pacijenti njegu artroza ambulantnu
- Standardni pacijenti ambulantnu skrb dermatopolimiozitom
- Standardni izvan pacijent skrbi za bolesnike s sistemski eritemski lupus
- Standardna ambulantno njegu bolesnika sa sistemskom sklerozom
- Fiksni standard skrbi u bolesnika s reumatoidnim artritisom
- Fiksni standard skrbi za pacijente dermatopolimiozitom
- Klinička procjena biocomposite materijala „osteomatrix”
- Medicinska zakon: zakon, dokumenti, odgovornosti, pravila, zakoni.
- Medicinska zakon: zakon, dokumenti, odgovornosti, pravila, zakoni.
- Medicinska zakon: zakon, dokumenti, odgovornosti, pravila, zakoni.
- Medicinska zakon: zakon, dokumenti, odgovornosti, pravila, zakoni.
- Medicinska zakon: zakon, dokumenti, odgovornosti, pravila, zakoni.
- Medicinska zakon: zakon, dokumenti, odgovornosti, pravila, zakoni.
- Medicinska zakon: zakon, dokumenti, odgovornosti, pravila, zakoni.
- Medicinska zakon: zakon, dokumenti, odgovornosti, pravila, zakoni.
- Medicinska zakon: zakon, dokumenti, odgovornosti, pravila, zakoni.
- Medicinska zakon: zakon, dokumenti, odgovornosti, pravila, zakoni.
- Medicinska zakon: zakon, dokumenti, odgovornosti, pravila, zakoni.